Daututaichinh.Online sẽ đưa ra các chỉ số lãi suất để so sánh lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay. Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất năm 2023.
So sánh lãi suất ngân hàng năm 2023
Bước sang năm 2023, biểu lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng đều giữ nguyên so với những tháng trước đó…
Đầu năm nay, do lo ngại dòng tiền huy động tiếp tục sụt giảm nếu lạm phát tăng, nhiều ngân hàng đã phải nâng biểu lãi suất. Điều này khiến lãi mặt bằng lãi suất ngân hàng huy động nhích nhẹ.
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng 02/2023 hiện nay áp dụng cho khách hàng gửi tại Quầy (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 5,65 | 6,00 | 7,60 | 8,04 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Agribank | 4,90 | 5,40 | 6,10 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | – |
Timo | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,60 | 8,90 | – | – |
Bắc Á | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,20 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
Bảo Việt | 5,65 | 5,90 | 8,80 | 9,40 | 9,00 | 8,80 | 8,30 |
BIDV | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 7,10 | 7,45 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Đông Á | 6,00 | 6,00 | 9,35 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
GPBank | 6,00 | 6,00 | 7,40 | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
Hong Leong | 5,60 | 5,80 | 8,60 | 8,60 | – | 8,60 | 8,60 |
Indovina | 5,80 | 6,00 | 8,40 | 9,00 | 9,20 | 9,30 | – |
Kiên Long | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,80 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
MSB | – | 4,75 | 7,80 | 8,20 | 8,20 | 8,80 | 8,80 |
MB | 4,00 | 4,80 | 5,70 | 6,80 | 7,00 | 7,10 | 7,20 |
Nam Á Bank | – | – | 6,60 | 7,90 | 7,20 | – | 7,70 |
NCB | 5,00 | 5,00 | 7,35 | – | 7,70 | 7,80 | 7,80 |
OCB | 5,70 | 5,90 | 8,20 | 8,90 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
OceanBank | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 9,00 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
PGBank | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,50 | 9,50 | 9,10 | 9,10 |
PublicBank | 5,80 | 6,00 | 7,00 | 8,20 | 8,50 | 7,90 | 7,90 |
PVcomBank | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 9,00 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
Saigonbank | 6,00 | 6,00 | 9,20 | 9,40 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
SCB | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 9,95 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
SeABank | 5,70 | 5,70 | 6,80 | 7,30 | 7,41 | 7,42 | 7,43 |
SHB | 6,00 | 6,00 | 7,10 | 7,60 | – | – | – |
TPBank | 5,80 | 6,00 | 6,60 | – | 6,90 | – | 7,40 |
VIB | 6,00 | 6,00 | 8,70 | – | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
VietCapitalBank | 6,00 | 6,00 | 8,40 | 8,80 | 8,90 | 9,00 | 9,00 |
Vietcombank | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | – | 7,40 | 7,40 |
VietinBank | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
VPBank | 6,00 | – | 8,70 | 9,10 | – | 9,20 | – |
VRB | – | – | – | 8,60 | 8,70 | 8,80 | 8,80 |
Tuy nhiên, các chuyên gia đều cho rằng, áp lực tăng lãi suất huy động chưa phải hoàn toàn hết. Thời gian tới, khả năng lạm phát của Việt Nam tăng là rất lớn khi giá nhiều loại nguyên vật liệu có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt là giá xăng dầu. Áp lực này sẽ khiến ngân hàng tăng lãi suất huy động, duy trì mức lãi suất thực dương để hút lượng tiền từ thị trường.
Lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay 02/2023 dành cho khách hàng gửi trực tuyến (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | – | 6,00 | 7,60 | 8,04 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Timo | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,60 | 8,90 | – | – |
Bắc Á | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,80 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Bảo Việt | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,50 | 9,00 | 9,00 | 8,50 |
CBBank | 3,90 | 3,95 | 7,20 | 7,50 | – | – | – |
GPBank | 6,00 | 6,00 | 8,30 | 8,50 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
Hong Leong | 5,00 | 5,50 | 7,20 | 7,50 | – | – | – |
Kiên Long | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,50 | 9,50 | 9,20 | 9,20 |
MSB | – | 5,75 | 8,50 | 8,70 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
Nam Á Bank | 5,75 | 5,90 | 8,30 | 8,50 | – | – | – |
OCB | 5,80 | 5,95 | 9,00 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
OceanBank | 6,00 | 6,00 | 8,30 | 8,90 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
PVcomBank | 6,00 | 6,00 | 7,90 | 8,40 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
SCB | 6,00 | 6,00 | 9,90 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
SHB | 6,00 | 6,00 | 8,40 | 8,70 | – | – | – |
TPBank | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 8,20 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
VIB | 6,00 | 6,00 | 8,70 | – | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
VietCapitalBank | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,60 | 8,90 | 8,90 | – |
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay
Việc tìm ra câu trả lời cho vấn đề lãi suất ngân hàng nào cao nhất vốn dĩ không hề đơn giản. Nhất là trong thời điểm thị trường kinh tế toàn cầu đang khủng hoảng như năm nay. Nếu bạn có một khoản tiền nhàn rỗi và chưa biết làm gì với nó. Hãy tham khảo TOP những ngân hàng đang có lãi suất cao nhất dưới đây để quyết định đầu tư.
Lãi suất GPBank – 10%/năm
Hiện nay GPBank đang là một trong những ngân hàng có mức lãi suất trung bình cao nhất, với số liệu thống kê lãi suất GPBank như sau:
- Lãi suất gửi tiết kiệm dưới 100 triệu(%/năm)
Kỳ hạn | Trả lãi định kỳ | ||
Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Trả lãi cuối kỳ | |
6 tháng | 8,34% | 8,28% | 8,43% |
9 tháng | 8,35% | 8,29% | 8,53% |
12 tháng | 8,36% | 8,30% | 8,63% |
18 tháng | 8,29% | 8,22% | 8,73% |
24 tháng | 8,13% | 8,06% | 8,73% |
- Lãi suất gửi tiết kiệm từ 100 triệu – 500 triệu (%/năm)
Kỳ hạn | Trả lãi định kỳ | ||
Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Trả lãi cuối kỳ | |
6 tháng | 8,34% | 8,29% | 8,43% |
9 tháng | 8,35% | 8,30% | 8,53% |
12 tháng | 8,36% | 8,31% | 8,63% |
18 tháng | 8,29% | 8,23% | 8,73% |
24 tháng | 8,13% | 8,07% | 8,73% |
- Lãi suất gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên (%/năm)
Kỳ hạn | Trả lãi định kỳ | ||
Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Trả lãi cuối kỳ | |
6 tháng | 8,36% | 8,30% | 8,45% |
9 tháng | 8,37% | 8,32% | 8,55% |
12 tháng | 8,38% | 8,32% | 8,65% |
18 tháng | 8,31% | 8,25% | 8,75% |
24 tháng | 8,15% | 8,09% | 8,75% |
Lãi suất Sacombank – 9,3%/năm
Bảng cập nhật lãi suất Sacombank gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng như sau:
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi quý | Lãi tháng | Lãi trả trước |
1 tháng | 6,00% | 6,00% | 5,67% | |
2 tháng | 6,00% | 5,79% | 5,74% | |
3 tháng | 6,00% | 5,87% | 5,81% | |
4 tháng | 6,00% | 5,91% | 5,83% | |
5 tháng | 6,00% | 5,94% | 5,85% | |
6 tháng | 8,30% | 8,22% | 8,16% | 7,97% |
7 tháng | 8,40% | 8,23% | 8,01% | |
8 tháng | 8,50% | 8,30% | 8,04% | |
9 tháng | 8,60% | 8,42% | 8,36% | 8,08% |
10 tháng | 8,70% | 8,43% | 8,11% | |
11 tháng | 8,80% | 8,49% | 8,14% | |
12 tháng | 8,90% | 8,62% | 8,56% | 8,17% |
13 tháng | 8,90% | 8,53% | 8,12% | |
15 tháng | 9,00% | 8,62% | 8,56% | 8,09% |
18 tháng | 9,00% | 8,53% | 8,47% | 7,93% |
24 tháng | 9,00% | 8,36% | 8,30% | 7,63% |
36 tháng | 9,00% | 8,05% | 7,99% | 7,09% |
Lãi suất Nam A Bank – 8,9%/năm
Bảng lãi suất của ngân hàng Nam Á Banh cập nhật mới nhất như sau:
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi tháng | Lãi đầu kỳ | Lãi quý | Lãi 0,5 năm |
1 tuần | 1,00% | ||||
2 tuần | 1,00% | ||||
3 tuần | 1,00% | ||||
1 tháng | 1,00% | ||||
2 tháng | 6,00% | 5,98% | 5,97% | ||
3 tháng | 6,00% | 5,97% | 5,94% | ||
4 tháng | 6,00% | 5,95% | 5,91% | ||
5 tháng | 6,00% | 5,94% | 5,88% | ||
6 tháng | 6,00% | 8,35% | 5,85% | ||
7 tháng | 8,50 | 8,80% | 8,15% | 8,41% | |
8 tháng | 9,00 | 9,05% | 8,55% | ||
9 tháng | 9,30 | 8,26% | 8,75% | ||
10 tháng | 8,50 | 8,24% | 7,99% | 8,32% | |
11 tháng | 8,50 | 8,21% | 7,93% | ||
1 năm | 8,50 | 8,27% | 7,88% | 8,42% | |
13 tháng | 8,25% | 7,91% | 8,33% | ||
14 tháng | 8,22% | 7,86% | |||
15 tháng | 8,60 | 8,55% | 7,81% | ||
16 tháng | 9,00% | 8,52% | 7,08% | 8,62% | |
17 tháng | 9,00% | 8,50% | 8,03% | ||
18 tháng | 9,00% | 8,47% | 7,98% | 8,62% | |
19 tháng | 9,00% | 8,44% | 7,92% | 8,53% | |
20 tháng | 9,00% | 8,41% | 7,87% | ||
21 tháng | 9,00% | 8,38% | 7,82% | ||
22 tháng | 9,00% | 8,35% | 7,77% | 8,44% | |
23 tháng | 9,00% | 8,33% | 7,72% | ||
2 năm | 9,00% | 8,30% | 7,67% | ||
25 tháng | 8,27% | 7,62% | 8,36% | 8,44% | |
26 tháng | 9,00% | 8,25% | 7,57% | ||
27 tháng | 9,00% | 8,22% | 7,53% | ||
28 tháng | 9,00% | 8,19% | 7,48% | 8,28% | |
29 tháng | 9,00% | 8,17% | 7,43% | ||
30 tháng | 9,00% | 8,14% | 7,39% | ||
31 tháng | 9,00% | 8,11% | 7,34% | 8,20% | 8,28% |
32 tháng | 9,00% | 8,09% | 7,30% | ||
33 tháng | 9,00% | 8,06% | 7,25% | ||
34 tháng | 9,00% | 8,04% | 7,21% | 8,12% | |
35 tháng | 9,00% | 8,01% | 7,17% | ||
3 năm | 9,00% | 7,99% | 7,12% | ||
1 tuần | 7,08% | 8,04% | 8,12% | ||
KKH | 1,00% |
Lãi suất NCB – 8,95%/năm
Bảng lãi suất NCB mới cập nhật dành cho khách ký gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch của ngân hàng như sau:
Kỳ hạn gửi | Lĩnh lãi cuối kỳ(%/năm) |
1 tuần | 1,00% |
2 tuần | 1,00% |
1 tháng | 6,00% |
2 tháng | 6,00% |
3 tháng | 6,00% |
4 tháng | 6,00% |
5 tháng | 6,00% |
6 tháng | 8,85% |
7 tháng | 8,85% |
8 tháng | 8,90% |
9 tháng | 8,90% |
10 tháng | 8,95% |
1 năm | 8,95% |
13 tháng | 9,20% |
15 tháng | 9,20% |
18 tháng | 9,25% |
2 năm | 9,25% |
3 năm | 9,25% |
60 tháng | 9,25% |
Kỳ hạn gửi | 9,25% |
Lãi suất VPbank – 8,9%/năm
Chi tiết bảng lãi suất VP Bank cho cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch của VPBank như sau:
Kỳ hạn | < 300 triệu | 0,3 tỷ – 3 tỷ | 3 tỷ – 10 tỷ | 10 tỷ – 50 tỷ | > 50 tỷ |
1 tháng | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
6 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% | 8,70% | 8,8% |
1 năm | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,20% |
2 năm | 9,20% | 9,20% | 9,20% | 9,20% | 9,30% |
Lãi suất VietCapitalBank – 8,9%/năm
Sau đây là thông tin cập nhật về bảng lãi suất mới nhất của VietCapitalBank
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ (tại quầy) | Lãi cuối kỳ (trực tuyến) |
1 năm | 9,10% | 9,40% |
15 tháng | 9,30% | 9,50% |
18 tháng | 9,30% | 9,50% |
2 năm | 9,30% | 9,50% |
Lời kết
Các bạn vừa xem xong những thông tin tham khảo về chủ đề Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay? So sánh lãi suất ngân hàng tại việt nam. Hy vọng bài viết đã mang tới cho bạn đọc những giá trị thiết thực trong cuộc sống. Hãy áp dụng nó nếu có thể, cảm ơn đã quan tâm theo dõi.